
布里斯班奥林匹克
BrisbaneOlympicUnitedFC
球队市值:0
所属联赛 | : | 澳昆超 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 布里斯班奥林匹克(英文名:BrisbaneOlympicUnitedFC,粤语名:布里斯班奥林匹克), 是澳昆超联赛的一支足球俱乐部,当前布里斯班奥林匹克的市值为:0,布里斯班奥林匹克共有球员39人,外籍球员33人,我们将为你实时更新布里斯班奥林匹克赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 欧塞尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 南特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 欧塞尔 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 尼斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 南特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 欧塞尔 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 欧塞尔 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 欧塞尔 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 雷恩 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 欧塞尔 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 昂热 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 欧塞尔 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 巴黎FC | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 欧塞尔 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 欧塞尔 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 布雷斯特 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 朗斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 图卢兹 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 梅斯 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 洛里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 马赛 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 欧塞尔 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 欧塞尔 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 摩纳哥 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 里昂 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 欧塞尔 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 欧塞尔 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 里尔 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1987-05-08 | 183 | 75 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
4 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
7 | 1983-03-17 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1986-11-06 | 171 | 0 | M | 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
11 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
12 | 1995-05-23 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1998-01-02 | 0 | 0 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
27 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
28 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
29 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
30 | 1980-01-12 | 177 | 78 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1980-01-12 | 177 | 78 | D | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
33 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
34 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
36 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
37 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
38 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
39 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
40 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
41 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | 1995-05-23 | 183 | 85 | M | 澳大利亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|