
智利女足
Chilew
球队市值:0
所属联赛 | : | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - | |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 智利女足(英文名:Chilew,粤语名:智利女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前智利女足的市值为:0,智利女足共有球员23人,外籍球员12人,我们将为你实时更新智利女足赛事数据信息。 |
全部
中超
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
中超 | 2025-07-19 | 大连英博 | 0:0 | 山东泰山 | 0:0 | |
中超 | 2025-07-27 | 长春亚泰 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-03 | 大连英博 | 0:0 | 青岛海牛 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-08 | 大连英博 | 0:0 | 成都蓉城 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-16 | 天津津门虎 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-24 | 河南队 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-08-30 | 大连英博 | 0:0 | 青岛西海岸 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-14 | 大连英博 | 0:0 | 深圳新鹏城 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-19 | 云南玉昆 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-09-26 | 北京国安 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-19 | 大连英博 | 0:0 | 武汉三镇 | 0:0 | |
中超 | 2025-10-26 | 上海申花 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-01 | 梅州客家 | 0:0 | 大连英博 | 0:0 | |
中超 | 2025-11-22 | 大连英博 | 0:0 | 上海海港 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2003-08-06 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1970-01-01 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2005-01-01 | 165 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | 2005-12-07 | 164 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 2007-07-04 | 154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
6 | 2004-06-30 | 157 | 58 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 2005-01-28 | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
8 | 1992-09-01 | 165 | 62 | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 2005-07-19 | 161 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 1992-08-30 | 168 | 0 | D | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1997-05-18 | 0 | 0 | F | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2003-02-08 | 162 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
13 | 2003-04-11 | 168 | 67 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1998-12-27 | 169 | 60 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 2002-04-04 | 156 | 55 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 2002-11-05 | 163 | 58 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 2004-08-03 | 158 | 53 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 2000-10-17 | 162 | 59 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 1993-08-05 | 154 | 52 | F | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
21 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
22 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 2004-08-13 | 0 | 0 | G | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 1990-09-01 | 175 | 0 | G | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1994-08-05 | 163 | 0 | M | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | 2002-10-16 | 174 | 59 | G | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 1993-11-06 | 168 | 0 | F | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1990-10-20 | 160 | 55 | M | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 2000-07-11 | 148 | 0 | F | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 1999-03-23 | 163 | 0 | M | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
32 | 1991-05-27 | 160 | 58 | D | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
33 | 1994-10-17 | 167 | 57 | D | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
34 | 1990-10-16 | 164 | 64 | M | 智利 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|
转出时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|